🇪🇸 España
Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de LaLiga.
En esta página encontrás la tabla de posiciones de LaLiga, resultados recientes, partidos próximos y accesos directos a los equipos más importantes de la competencia.
Posiciones
20
equipos con datos en la tabla
Partidos
9
encuentros recientes o programados
Competencia
España
cobertura de resultados y agenda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
LaLiga es la primera división de España y una de las competencias con más historia del fútbol europeo. La disputan 20 clubes en 38 fechas con formato de todos contra todos, y el clásico entre Real Madrid y Barcelona (los dos máximos campeones históricos) suele definir el rumbo del título.
Más allá de los dos gigantes, el Atlético de Madrid consolidó un tercer polo competitivo, y equipos como Athletic Club, Villarreal, Real Sociedad o Sevilla pelean cada año por los cupos europeos. Los tres últimos de la tabla descienden a LaLiga Hypermotion, la segunda categoría.
Accesos rápidos a clubes que aparecen en la tabla de posiciones.
Otras competencias relacionadas para seguir posiciones, partidos y resultados.