🇵🇪 Perú
Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de Liga 1 de Perú.
En esta página encontrás la tabla de posiciones de Liga 1 de Perú, resultados recientes, partidos próximos y accesos directos a los equipos más importantes de la competencia.
Posiciones
18
equipos con datos en la tabla
Partidos
10
encuentros recientes o programados
Competencia
Perú
cobertura de resultados y agenda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | ||
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | -3 |
La Liga 1 de Perú es la primera división del fútbol peruano. El año se parte en Apertura y Clausura; los ganadores de cada torneo, más el primero de la Tabla Acumulada, definen al campeón nacional en semifinales y final si no hay un mismo club que se lleve todo.
Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizan la pelea histórica en Lima, con Melgar de Arequipa como el gran referente del interior. El descenso a Liga 2 y los cupos a Libertadores convierten cada fecha de la acumulada en un partido con algo en juego.
Accesos rápidos a clubes que aparecen en la tabla de posiciones.