🇵🇪 Perú
Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de Liga 1 de Perú.
En esta página encontrás la tabla de posiciones de Liga 1 de Perú, resultados recientes, partidos próximos y accesos directos a los equipos más importantes de la competencia.
Posiciones
18
equipos con datos en la tabla
Partidos
9
encuentros recientes o programados
Competencia
Perú
cobertura de resultados y agenda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 25 | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | 22 | ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 22 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | +9 | 22 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | ||
| 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | +5 | 22 | ||
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 21 | ||
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | +3 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | ||
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 | ||
| 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 | ||
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | -3 |
La Liga 1 de Perú es la primera división del fútbol peruano. El año se parte en Apertura y Clausura; los ganadores de cada torneo, más el primero de la Tabla Acumulada, definen al campeón nacional en semifinales y final si no hay un mismo club que se lleve todo.
Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizan la pelea histórica en Lima, con Melgar de Arequipa como el gran referente del interior. El descenso a Liga 2 y los cupos a Libertadores convierten cada fecha de la acumulada en un partido con algo en juego.
Accesos rápidos a clubes que aparecen en la tabla de posiciones.