🇪🇨 Ecuador
Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de LigaPro.
En esta página encontrás la tabla de posiciones de LigaPro, resultados recientes, partidos próximos y accesos directos a los equipos más importantes de la competencia.
Posiciones
16
equipos con datos en la tabla
Partidos
13
encuentros recientes o programados
Competencia
Ecuador
cobertura de resultados y agenda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 2 | 4 | 67 | 30 | +37 | 68 | ||
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 48 | ||
| 3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 31 | 26 | +5 | 47 | ||
| 4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 | 25 | +22 | 44 | ||
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 23 | +7 | 42 | ||
| 6 | 28 | 12 | 6 | 10 | 27 | 22 | +5 | 42 | ||
| 7 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 | 37 | ||
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 37 | ||
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 | ||
| 10 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 30 | -1 | 35 | ||
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 35 | ||
| 12 | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 35 | -11 | 35 | ||
| 13 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 41 | -10 | 30 | ||
| 14 | 28 | 9 | 2 | 17 | 26 | 39 | -13 | 29 | ||
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | 18 | 29 | -11 | 27 | ||
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 | 41 | -24 | 20 |
La LigaPro es la Primera Categoría del fútbol ecuatoriano. Se disputa con una primera etapa y una segunda etapa de todos contra todos; los ganadores de cada etapa se cruzan en una final. Si el mismo club gana ambas, es campeón directo.
Barcelona SC y Emelec sostienen el Clásico del Astillero en Guayaquil; Liga de Quito e Independiente del Valle lideraron el salto continental reciente del fútbol ecuatoriano, con títulos de Sudamericana y finales de Libertadores. El descenso a Serie B se define por la tabla acumulada.
Accesos rápidos a clubes que aparecen en la tabla de posiciones.