⚽
Resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de Swedish Allsvenskan.
En esta página encontrás la tabla de posiciones de Swedish Allsvenskan, resultados recientes, partidos próximos y accesos directos a los equipos más importantes de la competencia.
Posiciones
16
equipos con datos en la tabla
Partidos
6
encuentros recientes o programados
Competencia
Internacional
cobertura de resultados y agenda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 17 | +23 | 38 | ||
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | 27 | ||
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 22 | +5 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | +12 | 23 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 23 | +1 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 | ||
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 21 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 20 | ||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 20 | ||
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 17 | ||
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 17 | ||
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 33 | -16 | 13 | ||
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 10 | ||
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 33 | -19 | 10 | ||
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 |
Accesos rápidos a clubes que aparecen en la tabla de posiciones.